> แถบกาว EasyFix
> เกรดยางที่มี EasyFix
> การรับรองอาหาร
มีดบล็อคเหล็ก
แบ่งกลุ่มตามรูปทรงมีด
การเปิดคม | มีดสำหรับการตัดงานชั้นเดียว | มีดสำหรับการตัดงานหลายชั้น | มีดคลื่น | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | BD | BE | BEP | SEG | SES | TEG | TEK | TES | TES-E | TES-G | TES-M | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | ||
คม | 1 คม | |||||||||||||||
2 คม | ||||||||||||||||
การใช้งาน | มีดสำหรับการตัดงานชั้นเดียว | มีดสำหรับการตัดงานหลายชั้น | มีดคลื่น | |||||||||||||
รองเท้าหนัง | ||||||||||||||||
ถุงมือหนัง | ||||||||||||||||
กระเป๋าหนัง | ||||||||||||||||
พื้นรองเท้านอก | ||||||||||||||||
ปะเก็น | ||||||||||||||||
ยาง, ไม้และพื้นรองเท้าใน | ||||||||||||||||
วัสดุสังเคราะห์, TPU | ||||||||||||||||
ผ้าใยยืดหยุ่น | ||||||||||||||||
ผ้าตาข่าย (mesh) | ||||||||||||||||
ผ้ากอร์เท็กซ์ (Gore-Tex) | ||||||||||||||||
ผ้ากรอง (Thin-Fiber materials) |
ความสูง (มม.) | ความหนา (มม.) | มีดสำหรับการตัดงานชั้นเดียว | มีดสำหรับการตัดงานหลายชั้น | มีดคลื่น | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | BD | BE | BEP | SEG | SES | TEG | TEK | TES | TES-E | TES-G | TES-M | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | ||
19 | 2.0 | |||||||||||||||
2.5 | ||||||||||||||||
20 | 1.8 | |||||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||||
2.5 | ||||||||||||||||
2.8 | ||||||||||||||||
50 | 2.5 | |||||||||||||||
2.8 |
2210/70 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวง.ช่องนนทรี เขต.ยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-678-1937-40 โทรสาร : 02-678-1941
2210/70 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวง.ช่องนนทรี เขต.ยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-678-1937-40 โทรสาร : 02-678-1941