> แถบกาว EasyFix
> เกรดยางที่มี EasyFix
> การรับรองอาหาร
ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น Dynamic
ร่องสำเร็จฐานฟิล์ม ไหล่ของร่องทำจาก CITOTHAN ที่ผลิตเป็นวัสดุชิ้นเดียวและปาดเอียงสุดแนวฟิล์มเพื่อการยึดเกาะบนเพลทไดคัทที่ดีมากยิ่งขึ้น บรรจุ 50 เส้น / กล่องในแบบเส้น (35m / กล่อง) หรือ ในแบบม้วนผลิตความยาวม้วนละ 30 เมตร ซึ่งไหล่จะมีหน้ากว้างตั้งแต่ 10 มม., 12 มม. และ 15 มม. ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง
ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 × 0.6 | 0.4 × 0.7 | 0.5 × 0.8 | 0.6 × 1.0 | |||
0.3 × 0.7 | 0.4 × 0.8 | 0.5 × 1.0 | 0.6 × 1.2 | |||
0.3 × 0.8 | 0.4 × 1.0 | 0.5 × 1.1 | 0.6 × 1.3 | |||
0.3 × 1.0 | 0.4 × 1.1 | 0.5 × 1.2 | 0.6 × 1.4 | |||
0.3 × 1.1 | 0.4 × 1.2 | 0.5 × 1.3 | ||||
0.3 × 1.2 | 0.4 × 1.3 | 0.5 × 1.4 | ||||
0.3 × 1.3 | 0.4 × 1.4 | |||||
0.3 × 1.4 |
ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 × 1.5 | 0.4 × 1.5 | 0.5 × 1.5 | 0.6 × 1.5 | 0.7 × 1.7 | 0.8 × 2.1 | 1.0 × 2.3 |
0.3 × 1.6 | 0.4 × 1.6 | 0.5 × 1.6 | 0.6 × 1.6 | 0.7 × 1.9 | 0.8 × 2.3 | 1.0 × 2.5 |
0.3 × 1.7 | 0.4 × 1.7 | 0.5 × 1.7 | 0.6 × 1.7 | 0.7 × 2.1 | 0.8 × 2.5 | 1.0 × 2.7 |
0.4 × 1.9 | 0.5 × 1.9 | 0.6 × 1.9 | 0.7 × 2.3 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 3.0 | |
0.5 × 2.1 | 0.6 × 2.1 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.2 | ||
0.5 × 2.3 | 0.6 × 2.3 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 3.2 | 1.0 × 3.5 | ||
0.5 × 2.7 | 0.6 × 2.7 | 0.7 × 3.2 | 0.8 × 4.0 | |||
0.5 × 3.0 | 0.6 × 3.0 | 0.7 × 3.5 | ||||
0.6 × 3.2 | 0.7 × 4.0 | |||||
0.6 × 3.5 | ||||||
0.6 × 4.0 |
ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 × 4.5 | 1.0 × 4.5 | 1.2 × 4.0 | |||||
0.8 × 5.0 | 1.0 × 5.0 | 1.2 × 4.5 | |||||
0.8 × 6.0 | 1.0 × 6.0 | 1.0 × 5.0 | |||||
1.0 × 6.0 |
2210/70 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวง.ช่องนนทรี เขต.ยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-678-1937-40 โทรสาร : 02-678-1941
2210/70 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวง.ช่องนนทรี เขต.ยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-678-1937-40 โทรสาร : 02-678-1941