> แถบกาว EasyFix
> เกรดยางที่มี EasyFix
> การรับรองอาหาร
ยาง CITO Polytop คือยางดีดเศษคุณภาพสูง ซึ่งมีคุณสมบัติทนทาน ไม่เสียง่าย โดยเป็นยางที่ทาง CITO คิดค้นขึ้นมาเอง เหมาะสำหรับการวิ่งงานยาวๆ หรือ งาน repeat ที่ต้องนำมาขึ้นซ้ำบ่อยๆ ได้แรงดีดที่สม่ำเสมอต่อเนื่องจนจบงาน ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการตั้งงานไปได้มาก ตัวยางผลิตหลายเฉดสีเพื่อให้ช่วยจำแนกความแข็งที่แตกต่างกันได้ง่าย และ ได้รับการรับรองความปลอดภัยต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงมีผลิตในรูปแบบที่มาพร้อมกับแถบกาว EasyFix เพื่อช่วยให้สามารถติดยางได้ง่าย ไม่ทำลายเนื้อไม้ของแบบไดคัท
ได้รับการรับรองว่า “ปลอดภัยต่อการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร” โดยสอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรป ในส่วนที่ 3 และ 17 ของ ข้อบังคับ EC No. 1935/2004 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร
เกรดความแข็ง | ขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร) | เสริม Easy Fix |
---|---|---|
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 2 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 3 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 4 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 5 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 6 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 7 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 8 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 9 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 10 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 11 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 12 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 13 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 14 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 15 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 16 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 17 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 18 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 19 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 10 ชอร์เอ | 658 × 380 × 20 มิลลิเมตร |
เกรดความแข็ง | ขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร) | เสริม Easy Fix |
---|---|---|
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 2 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 3 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 4 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 5 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 6 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 7 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 8 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 9 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 10 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 11 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 12 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 13 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 14 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 15 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 16 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 17 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 18 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 19 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 15 ชอร์เอ | 658 × 380 × 20 มิลลิเมตร |
เกรดความแข็ง | ขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร) | เสริม Easy Fix |
---|---|---|
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 2 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 3 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 4 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 5 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 6 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 7 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 8 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 9 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 10 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 11 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 12 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 13 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 14 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 15 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 16 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 17 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 18 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 19 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 20 ชอร์เอ | 658 × 380 × 20 มิลลิเมตร |
เกรดความแข็ง | ขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร) | เสริม Easy Fix |
---|---|---|
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 2 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 3 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 4 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 5 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 6 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 7 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 8 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 9 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 10 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 11 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 12 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 13 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 14 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 15 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 16 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 17 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 18 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 19 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 25 ชอร์เอ | 658 × 380 × 20 มิลลิเมตร |
เกรดความแข็ง | ขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร) | เสริม Easy Fix |
---|---|---|
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 2 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 3 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 4 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 5 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 6 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 7 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 8 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 9 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 10 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 11 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 12 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 13 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 14 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 15 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 16 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 17 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 18 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 19 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 30 ชอร์เอ | 658 × 380 × 20 มิลลิเมตร |
เกรดความแข็ง | ขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร) | เสริม Easy Fix |
---|---|---|
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 2 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 3 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 4 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 5 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 6 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 7 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 8 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 9 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 10 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 11 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 12 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 13 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 14 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 15 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 16 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 17 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 18 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 19 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 35 ชอร์เอ | 658 × 380 × 20 มิลลิเมตร |
เกรดความแข็ง | ขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร) | เสริม Easy Fix |
---|---|---|
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 2 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 3 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 4 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 5 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 6 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 7 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 8 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 9 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 10 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 11 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 12 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 13 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 14 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 15 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 16 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 17 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 18 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 19 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 40 ชอร์เอ | 658 × 380 × 20 มิลลิเมตร |
เกรดความแข็ง | ขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร) | เสริม Easy Fix |
---|---|---|
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 2 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 3 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 4 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 5 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 6 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 7 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 8 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 9 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 10 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 11 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 12 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 13 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 14 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 15 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 16 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 17 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 18 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 19 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 45 ชอร์เอ | 658 × 380 × 20 มิลลิเมตร |
เกรดความแข็ง | ขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร) | เสริม Easy Fix |
---|---|---|
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 2 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 3 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 4 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 5 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 6 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 7 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 8 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 9 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 10 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 11 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 12 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 13 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 14 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 15 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 16 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 17 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 18 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 19 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 50 ชอร์เอ | 658 × 380 × 20 มิลลิเมตร |
เกรดความแข็ง | ขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร) | เสริม Easy Fix |
---|---|---|
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 2 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 3 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 4 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 5 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 6 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 7 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 8 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 9 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 10 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 11 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 12 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 13 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 14 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 15 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 16 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 17 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 18 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 19 มิลลิเมตร | |
ความแข็ง 60 ชอร์เอ | 658 × 380 × 20 มิลลิเมตร |
ปั๊มงานได้แม่นยำ ด้วยแถบกาว Easy Fix
แถบกาวแบบ EasyFix ทำให้ช่างเตรียมแบบปั๊มสามารถที่จะติดตั้งยางได้ตรงตำแหน่งอย่างแม่นยำ โดยหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานแล้วตัวยางสามารถลอกออกจากแบบปั๊มได้โดยไม่ทิ้งครบกาว จึงไม่ทำลายพื้นผิวของแบบไม้ไดคัท จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้กาวร้อนเพื่อทาบนตัวยางอีก ลดปัญหากาวร้อนเยิ้มเข้าไปในร่องไม้อันจะทำให้มีดที่ฝังอยู่บนแบบไดคัทเสียหายได้
2210/70 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวง.ช่องนนทรี เขต.ยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-678-1937-40 โทรสาร : 02-678-1941
2210/70 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวง.ช่องนนทรี เขต.ยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-678-1937-40 โทรสาร : 02-678-1941